Nutritional Information
| Nutritional information | Per 100g | Per 25g |
| Energy | 1993 kJ | 498 kJ (6%*) |
| Energy | 476 kcal | 119 kcal (6%*) |
| Fat | 21 g | 5.3 g (8%*) |
| of which Saturates | 2.0 g | 0.5 g (3%*) |
| Carbohydrate | 61 g | 15 g |
| of which Sugars | 3.7 g | 0.9 g (1%*) |
| Fibre | 6.6 g | 1.7 g |
| Protein | 7.3 g | 1.8 g |
| Salt | 0.89 g | 0.22 g (4%*) |
*Reference Intake of an Average Adult (8400 kJ/2000 kcal)
Ingredients
Wholegrains (Whole Corn, Whole WHEAT, Whole Brown Rice Flour, Whole OAT Flour) 83%, Sunflower Oil, Seasoning [Sea Salt, Natural Flavourings, Salt, Sugar, Spices, Acid (Citric Acid)], Sugar.
May contain: Milk, Barley, Soya
HIGH IN FIBRE
ONLY NATURAL FLAVOURS
SUITABLE FOR VEGETARIANS




